Измерение | Диапазон |
---|---|
Суммарное схождени передних колес: | ±40° |
Схождение передних колес: | ±20° |
Передний развал: | ±8° |
Кастер: | ±20° |
Наклон поворотного шкворня: | ±20° |
Суммарное схождение задних колес: | ±40° |
Схождение задних колес: | ±20° |
Задний развал: | ±8° |
Угол разворота заднего моста: | ±5° |
Дополнительная комплектация:
Метки: x-631 stend dlya izmereniya razvala-shozhdeniya launch, stendy razval shozhdenie